Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1 2560 01 Rollix Slewing Ring Bearings Without Accessories 33500 N 18.00 mm 130.0000 mm
2 2618 Rollix Slewing Ring Bearings 56.00 mm 2200 rpm 0 rpm 302000 N
6 2500 01 Rollix Slewing Ring Bearings 6.3 mm 0.335 kN 110000 r/min 0.2 mm
7 24 Rollix Slewing Ring Bearings 8 27.94 mm EPR 7 64.795 mm
1 2202 Rollix Slewing Ring Bearings 249 kN 120.65 mm 4.763 mm TER 111
2 2202 Rollix Slewing Ring Bearings 89 mm 16 mm 3 mm 0.106
6 2242 Rollix Slewing Ring Bearings 138000 N 3200 rpm 65.000 mm 140.0000 mm
1 213 Rollix Slewing Ring Bearings 90.000 mm 3400 rpm 143000 N 2400 rpm
1 2040 03 Rollix Slewing Ring Bearings 9.4 mm 280 mm 310 mm 850 r/min
2 204 Rollix Slewing Ring Bearings 118 mm 0.63 60 mm 130 mm
6 2002 Rollix Slewing Ring Bearings 1055 10 mm 27 mm Steel/PTFE FRP
2 2022 Rollix Slewing Ring Bearings HMV 80E 68 kg 272 mm 9 mm
19/25