All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
6 2500 01 Rollix Slewing Ring Bearings 6.3 mm 0.335 kN 110000 r/min 0.2 mm
121.32.3750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 19800 lbf 1.4375 in 60 mm 30 °
2 2618 Rollix Slewing Ring Bearings 56.00 mm 2200 rpm 0 rpm 302000 N
192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 37.5 1.6 41.6 65mm
1 2560 01 Rollix Slewing Ring Bearings Without Accessories 33500 N 18.00 mm 130.0000 mm
11.50.3747.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SAE 841 Bronze 50000 Powdered Metal SAE 8 1200
2 256 Rollix Slewing Ring Bearings FSNL 522-619 RU 350 mm 125 mm 18 mm
192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0790 in 150 mm 0317806000 85 mm
7 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings Snap-Ring 75.000 mm 6700 rpm 42300 N
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4050 lb C0 Round 9100K
6 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings 2000 rpm 18.00 mm 3400 rpm One Seal
191.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.2 1 2.2 11800
194/351